保有船舶
𠮷野建設株式会社では、お客様の多様なニーズに応えるため、
多くの船舶・重機や機器を保有しています。
船 名 | 用 途 | 寸 法(m) | 備 考 | CADデータ | |
---|---|---|---|---|---|
平2𠮷野号 | 簡易式スパット船 | 30×12×2.0 | download | download | |
平3𠮷野号 | |||||
第1𠮷野号 | 28×17×2.5 | 油圧昇降床装備切込船 | download | download | |
第15𠮷野号 | 油圧式スパット船 | 55×24×3.0 | download | download | |
第16𠮷野号 | 34×16×2.8 | download | download | ||
第21𠮷野号 | 34×16×2.8 | download | download | ||
第22𠮷野号 | 45×23×2.5 | download | download | ||
第23𠮷野号 | 35×18×3.0 | download | download | ||
第25𠮷野号 | 60×30×3.7 | download | download | ||
第26𠮷野号 | download | download | |||
第27𠮷野号 | 50×23×3.5 | download | download | ||
第28𠮷野号 | 26×16×2.2 | 2分割船 | download | download | |
第30𠮷野号 | |||||
第31𠮷野号 | download | download | |||
第32𠮷野号 | 26×12×2.0 | 2分割船 | download | download | |
第33𠮷野号 | 簡易式スパット船 | 25×8.5×2.0 | 油圧昇降床装備切込船 | download | download |
第35𠮷野号 | 油圧式スパット船 | 46×22×3.5 | download | download | |
第38𠮷野号 | 63×28×4.0 | download | download | ||
MD-306 | 簡易式スパット船 | 26×11×2.0 | download | download | |
MD-308 | download | download | |||
YO-1 | 土運船 | 18×3.2×1.6 | 30m3,組立分割 | download | download |
YO-2 | |||||
Y-1 | 26.5×6.0×1.9 | 120m3 | download | download | |
Y-2 | |||||
Y-3 | ― | ― | |||
Y-5 | |||||
YO-301 | 30×7.8×3.0 | 300m3 | download | download | |
YO-302 | |||||
YO-303 | |||||
第1𠮷野丸 | 曳 船 | 8.95×2.96×1.26 | ― | ― | |
第3𠮷野丸 | 9.50×3.20×1.16 | ― | ― | ||
第5𠮷野丸 | 10.50×3.20×1.15 | download | ― | ||
第8末𠮷丸 | 11.50×3.51×1.45 | ― | ― | ||
安 寿 | 13.50×4.20×1.60 | download | ― | ||
第8新光丸 | 10.85×3.03×1.54 | ― | ― |





保有重機
機 種 | メーカー | 形式 | 規格 | 数量 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
三点式杭打機 | 日立住友 | PD-100-90R | 50t | 1 | |
PD-135 | 65t | 1 | |||
クローラクレーン | 日立住友 | KH-150 | 40t | 1 | |
CX-500 | 50t | 1 | |||
KOBELCO | 7065 | 65t | 1 | 懸垂式リーダー有 | |
日立住友 | SC800-2 | 80t | 1 | ||
日立住友 | 1000 HLX | 100t | 1 | ||
CX-1000 | 100t | 1 | |||
KH-500 | 100t | 2 | 懸垂式リーダー有 | ||
SCX1200HD-2 | 120t | 1 | |||
SCX2000-2 | 200t | 2 | |||
KH-1000 | 200t | 1 | 懸垂式リーダー有 | ||
KH-1000L | 200t | 1 | |||
KOBELCO | 7300 | 300t | 1 | ||
7450 | 450t | 1 | 懸垂式リーダー有 | ||
7800 | 750t | 1 | |||
石川島 | CCH-500 | 50t | 1 | 伸縮ブーム式 | |
バックホウ | 小松 | PC-200 | 0.7m3 | 2 | 0.6クラム、アイオン可 |



保有機器
機 種 | メーカー | 形式 | 規格 | 数量 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
サイレントパイラー | 技研製作所 | AT-90 | 90t | 1 | |
アースオーガ | 三和機材 | SPS-80VW | 60kW | 1 | |
SMD-120HP | 90kW | 3 | 圧入用 | ||
SMD-120HW | 90kW | 1 | |||
SMD-120VW | 90kW | 1 | ロックオーガ用 | ||
D-150WP | 120kW | 1 | |||
SKC-200VW | 150kW | 1 | |||
SKC-240VW | 180kW | 1 | |||
油圧ハンマー | IHC社 | S-90 | 2 | フライング式 | |
S-280 | 2 | ||||
全旋回掘削機 | 三和機工 | SRD-2000H | 2 | ![]() ![]() |