第25吉野号 クローラクレーン KOBELCO 7800(800t吊)
海底トンネル・海上連絡橋など大口径・長尺杭に対応する為、
800tクレーン搭載の油圧スパット台船を広範囲に渡り活用しています。
パイルキーパーの使用で、バイブロハンマー及びフライング式油圧ハンマーでの鋼管杭の打設が従来の導材が不用で、鋼管重量90tの杭が打設可能。25度までの斜杭が、打設可能。
特殊リーダー装着により、大口径中堀杭の打設及び、ロックオーガが可能。
24.38 | 30.48 | 36.58 | 42.67 | 48.77 | 54.86 | 60.96 | 67.06 | 73.15 | 79.25 | 85.34 | 91.44 | 97.54 | 103.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 | 450.0 | |||||||||||||
7 | 450.0 | 7.6m /450.0 |
||||||||||||
8 | 450.0 | 450.0 | 8.5m /450.0 |
|||||||||||
9 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 9.3m /450.0 |
||||||||||
10 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 447.0 | 10.2m /400.0 |
11.0m /355.0 |
||||||||
12 | 421.0 | 415.0 | 409.0 | 404.0 | 394.0 | 351.0 | 311.0 | 12.7m /272.0 |
13.6m /239.0 |
|||||
14 | 349.0 | 345.0 | 340.0 | 335.0 | 334.0 | 330.0 | 299.0 | 265.0 | 237.0 | 14.4m /211.0 |
15.3m /187.0 |
|||
16 | 298.0 | 294.0 | 290.0 | 286.0 | 285.0 | 281.0 | 278.0 | 256.0 | 229.0 | 206.0 | 184.0 | 16.1m /165.0 |
17.0m /147.0 |
17.8m /130.0 |
18 | 259.0 | 256.0 | 253.0 | 249.0 | 248.0 | 244.0 | 242.0 | 239.0 | 222.0 | 199.0 | 179.0 | 161.0 | 145.0 | 130.0 |
20 | 229.0 | 227.0 | 224.0 | 220.0 | 219.0 | 216.0 | 213.0 | 210.0 | 208.0 | 192.0 | 174.0 | 156.0 | 141.0 | 127.0 |
22 | 202.0 | 202.0 | 200.0 | 197.0 | 196.0 | 193.0 | 190.0 | 187.0 | 185.0 | 182.0 | 168.0 | 151.0 | 136.0 | 122.0 |
24 | 178.0 | 178.0 | 177.0 | 176.0 | 174.0 | 171.0 | 169.0 | 166.0 | 164.0 | 162.0 | 146.0 | 131.0 | 118.0 | |
26 | 158.0 | 158.0 | 157.0 | 156.0 | 155.0 | 154.0 | 153.0 | 151.0 | 148.0 | 146.0 | 140.0 | 126.0 | 113.0 | |
28 | 142.0 | 142.0 | 141.0 | 140.0 | 139.0 | 138.0 | 137.0 | 136.0 | 135.0 | 133.0 | 131.0 | 121.0 | 108.0 | |
30 | 129.0 | 127.0 | 126.0 | 125.0 | 124.0 | 123.0 | 122.0 | 121.0 | 120.0 | 119.0 | 118.0 | 103.0 | ||
34 | 108.0 | 106.0 | 105.0 | 104.0 | 103.0 | 102.0 | 101.0 | 100.0 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | ||
38 | 90.0 | 89.0 | 88.0 | 87.0 | 86.0 | 85.0 | 84.0 | 83.0 | 81.0 | 80.0 | 79.0 | |||
42 | 76.0 | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 | 71.0 | 70.0 | 68.0 | 67.0 | 66.0 | ||||
46 | 65.0 | 64.0 | 63.0 | 62.0 | 60.0 | 59.0 | 58.0 | 57.0 | 56.0 | |||||
50 | 57.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 52.0 | 51.0 | 50.0 | 49.0 | 47.0 | |||||
54 | 49.0 | 48.0 | 47.0 | 45.0 | 44.0 | 43.0 | 42.0 | 40.0 | ||||||
58 | 42.0 | 41.0 | 39.0 | 38.0 | 37.0 | 36.0 | 34.0 | |||||||
62 | 36.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 | 30.0 | 28.0 | ||||||||
66 | 32.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 23.0 | ||||||||
70 | 26.0 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 19.0 | |||||||||
74 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 15.0 | ||||||||||
78 | 15.0 | 13.0 | 11.0 |
※定格総荷重は水平堅土上における転倒荷重の78%以内で、フックブロック・玉掛用ワイヤーロープ等の吊具の質量を含んだ値です。
フックの種類 | 450t用 | 230t用 | 50t用 | 16.5t用 |
質 量 (ton) | 9.1 | 6.6 | 2.4 | 0.94 |