第38吉野号 クローラクレーン KOBELCO 7450(450t吊)
450tクレーン搭載により連動バイブロの使用が可能で、大口径杭の打設ができます。
パイルキーパー搭載により斜杭(25度)・鋼管杭が、導材不用で打設できます。
18.29 | 24.38 | 30.48 | 36.58 | 42.67 | 48.77 | 54.86 | 60.96 | 67.06 | 73.15 | 79.25 | 85.34 | 91.44 | 97.54 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.8 | 450.0 | |||||||||||||
6 | 439.0 | |||||||||||||
7 | 383.0 | 382.6 | ||||||||||||
8 | 335.0 | 335.0 | 330.0 | |||||||||||
9 | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 9.1m /291.0 |
||||||||||
10 | 263.0 | 263.0 | 263.0 | 261.9 | 10.1m /253.5 |
11.1m /214.5 |
||||||||
12 | 208.0 | 206.0 | 206.0 | 205.1 | 201.0 | 198.3 | 12.2m /186.0 |
13.2m /160.5 |
||||||
14 | 165.9 | 165.9 | 165.9 | 165.7 | 164.2 | 161.9 | 159.5 | 157.3 | 14.3m /139.6 |
15.3m /121.7 |
||||
16 | 136.3 | 136.2 | 136.1 | 135.8 | 135.5 | 135.9 | 133.9 | 131.8 | 130.0 | 120.8 | 16.4m /99.0 |
|||
18 | 115.2 | 115.2 | 114.9 | 114.5 | 114.2 | 114.5 | 114.2 | 112.8 | 111.1 | 109.4 | 99.0 | 92.4 | 18.5m |
|
20 | 99.5 | 99.0 | 98.5 | 98.2 | 98.5 | 98.1 | 97.6 | 96.5 | 94.8 | 93.4 | 89.8 | 79.4 | 66.0 | |
22 | 87.2 | 86.7 | 86.1 | 85.7 | 86.0 | 85.6 | 85.1 | 84.6 | 83.2 | 81.9 | 80.4 | 77.0 | 66.0 | |
24 | 76.8 | 76.2 | 75.8 | 76.0 | 75.6 | 75.1 | 74.6 | 73.8 | 72.5 | 71.0 | 70.0 | 66.0 | ||
26 | 68.8 | 68.1 | 67.7 | 67.8 | 67.4 | 66.9 | 66.3 | 65.7 | 64.6 | 63.2 | 62.1 | 60.5 | ||
28 | 62.1 | 61.4 | 60.9 | 61.1 | 60.6 | 60.0 | 59.5 | 58.8 | 58.0 | 56.6 | 55.5 | 54.0 | ||
30 | 55.8 | 55.2 | 55.3 | 54.9 | 54.3 | 53.7 | 53.0 | 52.4 | 51.0 | 49.9 | 48.3 | |||
34 | 46.8 | 46.2 | 46.2 | 45.7 | 45.0 | 44.5 | 43.7 | 43.2 | 41.8 | 40.8 | 39.2 | |||
38 | 39.3 | 39.3 | 38.7 | 38.0 | 37.4 | 36.6 | 36.1 | 34.7 | 33.7 | 32.2 | ||||
42 | 33.9 | 33.2 | 32.5 | 31.9 | 31.1 | 30.3 | 29.0 | 28.0 | 26.5 | |||||
46 | 28.9 | 28.1 | 27.4 | 26.6 | 25.6 | 24.3 | 23.3 | 21.9 | ||||||
50 | 24.4 | 23.7 | 22.6 | 21.7 | 20.4 | 19.4 | 18.1 | |||||||
54 | 20.8 | 20.3 | 19.2 | 18.3 | 17.1 | 16.1 | 14.8 | |||||||
58 | 17.1 | 16.2 | 15.4 | 14.2 | 13.3 | 12.0 | ||||||||
62 | 13.5 | 12.8 | 11.7 | 10.8 | 9.5 | |||||||||
66 | 10.5 | 9.4 | 8.6 | 7.4 |
※定格総荷重は水平堅土上における転倒荷重の78%以内で、フックブロック・玉掛用ワイヤーロープ等のつり具の質量を含んだ値です。
フックの種類 | 450t用 | 230t用 | 100t用 | 50t用 | 16.5t用 |
質 量 (ton) | 8.4 | 4.6 | 2.8 | 1.9 | 0.94 |